Распределение мест участников VII Всероссийской научно-практической конференции «Молекулярная диагностика-2010»
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
от 05.05.2010 № 164
(24-26 ноября 2010 года, г. Москва)
| N п/п | Учреждение, организация | Кол-во мест |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
4 |
| 2. | ФГУ3 "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора |
4 |
| 3. | ФГУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора | 4 |
| 4. | ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора | 4 |
| 5. | ФГУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»» Роспотребнадзора | 4 |
| 6. | ФГУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора | 4 |
| 7. | ФГУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора | 4 |
| 8. | ФГУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора | 4 |
| 9. | ФГУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора | 2 |
| 10. | ФГУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора | 4 |
| 11. | ФГУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора | 2 |
| 12. | ФГУН «Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора | 2 |
| 13. | ФГУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора | 2 |
| 14. | ФГУН «Омский НИИ природноочаговых инфекций» Роспотребнадзора | 2 |
| 15. | ФГУН «Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича» Роспотребнадзора | 4 |
| 16. | ФГУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора | 4 |
| 17. | ФГУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора | 2 |
| 18. | ФГУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора | 2 |
| 19. | ФГУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора | 2 |
| 20. | ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора | 2 |
| 21. | Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации | по 1 |
| 22. | Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту |
1 |
| 23. | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту "Роспотребнадзора" |
1 |
| 24. | ФГУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора | 2 |
| 25. | Вирусологический Центр НИИ микробиологии Минобороны России (г. Сергиев Посад) |
2 |
| 26. | Резерв | 20 |
| Итого: | 180 |
Источник: Роспотребнадзор


